La frecuencia de los servicios de los autobuses urbanos pasará del 30 al 50%. También se restablecen los horarios habituales de las expediciones de fin de servicio.
Puede consultar toda la información en la web de Transportes Rober.
El Ayuntamiento de Granada, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto de Estado de Alarma 463/2020 y posteriores, así como en las Fases para la desescalada definidas por el Gobierno, ha establecido el siguiente nivel de servicio de transporte colectivo, con fecha de aplicación DESDE EL 6 DE MAYO DE 2020:
| Líneas | Frecuencias Promedio (minutos) | Horario de última salida | 
| 4 | 10 a 12 | 23:30 | 
| 5 | 16 a 20 | 23:30 | 
| 8 | 15 a 16 | 23:30 | 
| 9 | 15 a 20 | 23:30 | 
| 11 | 12 a 15 | 23:30 | 
| 13 | 35 a 38 | 20:45 | 
| 21 | 15 a 20 | 23:30 | 
| 25 | SIN SERVICIO | |
| 33 | 10 a 13 | 23:30 | 
| N1 | 25 a 30 | 23:00 | 
| N3 | 16 a 20 | 23:00 | 
| N5 | 15 a 19 | 23:15 | 
| N6 | 15 a 18 | 23:00 | 
| N8 | 60 | 22:00 | 
| N9 | 20 | 23:00 | 
| U1 | SIN SERVICIO | |
| U2 | SIN SERVICIO | |
| U3 | SIN SERVICIO | |
| S0 | 60 | 14:30 | 
| S2 | 13 a 18 | 23:30 | 
| C5 | SIN SERVICIO | |
| C30 | SIN SERVICIO | |
| C31 | 12 a 14 | 23:00 | 
| C32 | 13 a 14 | 23:00 | 
| C34 | 40 | 22:00 | 
| C35 | 30 | 22:00 | 
Las líneas búho 111 y 121 continúan sin prestar servicio.
