Plazas reservadas a vehículos para operaciones de carga y descarga. Tarjeta de Carga y Descarga.
Las plazas de aparcamiento en superficie reservadas para la carga y descarga constituyen una herramienta para facilitar las operaciones de carga y descarga de suministros y materiales por parte de vehículos comerciales e industriales dedicados al transporte de mercancías de menos de 3500kg de PMA.
Mapa actualizado en Abril de 2020.
Puede descargar la localización de las zonas reservadas a carga y descarga en KML, CSV o en GEOJSON.
Las plazas de carga y descarga tienen un horario reservado que es variable dependiendo de la plaza. Debe consultar la señalización de la plaza de aparcamiento en concreto para conocer el horario de la misma.
En el fichero CSV de plazas reservadas para carga y descarga hemos incorporado el campo "Horario" para que pueda conocer cuándo se reserva a los vehículos de carga y descarga. También puede consultarlo en la Lista de plazas al final de esta página.
Además, los vehículos que posean la tarjeta de carga y descarga tienen la autorización para circular por los controles de accesos restringido en horario de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00, excepto los controles de Albaicín alto (calles Pagés y San Luis) que el horario de mañana se extiende hasta las 12:00 horas.
Solicitud de Tarjetas habilitantes para el uso de las zonas de Carga y Descarga.
Autorizaciones municipales para el uso de zonas habilitadas para la carga y descarga por vehículos comerciales e industriales dedicados
al transporte de mercancías de menos de 3500kg de P.M.A.
Las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos comerciales de hasta 3.500 Kg. de P.M.A.
Empresarios y autónomos que necesiten hacer uso de las zonas de carga y descarga con vehículos de PMA menor de 3.500 kg. Para los de más peso, la Tarjeta de Transporte expedida por la correspondiente Consejería de la Junta de Andalucía, habilita para hacer uso de tales zonas. Para las empresas y profesionales con vehículos de más de 2000kg cuya actividad sea el transporte de mercancías (epígrafe 722 en el censo de actividad de la Agencia Tributaria), también podrán hacer uso de las zonas de carga y descarga con la correspondiente Tarjeta de Transporte expedida por la Consejería de la Juan de Andalucía.
Tres meses.
Actualmente no hay establecida tasa ni ningún otro tributo.
En la ciudad de Granada contamos con 390 reservas de aparcamiento para carga y descarga, que suponen una oferta de espacio para 1400 plazas para vehículos autorizados, mediante la reseva de 7280 metros de estacionamiento en superficie.
En el siguiente listado puede encontrar en orden alfabético las plazas de aparcamiento reservadas a carga y descarga. También puede descargarlo en CSV, donde encontrará más información, como las coordenadas, si es en línea o batería y el horario de la reserva.
Localización | Número de metros | Horario | |
Calle | Número | ||
ABEN HUMEYA, CALLE | 2 | 9 | Lab. de 7:00 a 9:00 |
ABENCERRAJES, CAMINO, DE LOS | 33 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ACERA DE CANASTEROS, CALLE | 16 | 25 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 50 | 38 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 72 | 8 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 92 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 76 | 30 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 35 | 20 | Lec. de 9:00 a 13:00 y de 19:00 a 7:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 60 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 74 | 50 | |
ACERA DEL TRIUNFO, CALLE | 9 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
AGUSTINA DE ARAGON, CALLE | 25 | 18 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
AGUSTINA DE ARAGON, CALLE | 9 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
AGUSTINA DE ARAGON, CALLE | 24 | 25 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ALCALA DE HENARES, CALLE | 2 | 14,48 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ALFACAR, CAMINO, DE | 16 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
ALHAMAR, CALLE | 5 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ALHAMAR, CALLE | 45 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ALHAMAR, CALLE | 42 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ALHAMAR, CALLE | 16 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
ALHAMAR, CALLE | 4 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ALHONDIGA, CALLE | 33 | 11 | Lab. de 7:00 a 11:00 |
ALMIRECEROS, CALLE | 3 | 27 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ALMONA DE SAN JUAN DE DIOS, CALLE | 1 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ALMONA DE SAN JUAN DE DIOS, CALLE | 12 | 18 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ALONDRA, CALLE | 1 | 25 | De 9:00 a 13:00 y de 19:00 a 7:00 |
ALVAREZ PELAYO, CALLE | 17 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ALVARO DE BAZAN, CALLE | 15 | 20 | Lab. de 6:00 a 10:00 |
AMERICA, AVENIDA, DE | 48 | 28 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANCHA DE CAPUCHINOS, CALLE | 5 | 25 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANCHA DE CAPUCHINOS, CALLE | 9 | 22 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANCHA DE CAPUCHINOS, CALLE | 13 | 13 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANCHA DE CAPUCHINOS, CALLE | 1 | 23 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ANCHA DE CAPUCHINOS, CALLE | 11 | 13 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANCHA DE GRACIA, CALLE | 5 | 35 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
ANDALUCES, AVENIDA, DE | 12 | 40 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ANDALUCES, AVENIDA, DE | 5 | 40 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ANDALUCIA, AVENIDA, DE | 7 | 28 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANDALUCIA, AVENIDA, DE | 77 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANDALUCIA, AVENIDA, DE | 35 | 16,5 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ANDRES SEGOVIA, CALLE | 50 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANGEL BARRIOS, CALLE | 4 | 22 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
APOLO, CALLE | 2 | 11 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ARABIAL, CALLE | 116 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ARABIAL, CALLE | 64 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 81 | 30 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 128 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ARABIAL, CALLE | 0 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ARABIAL, CALLE | 3 | 24 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ARABIAL, CALLE | 70 | 20 | Lab. de 6:00 a 8:00 |
ARABIAL, CALLE | 0 | 16 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 76 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 64 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 0 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 70 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 70 | 19 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARENAS, CALLEJON, DE | 1 | 30 | Lab. de 7:00 a 20:00 y de 22:00 a 24:00 |
ARQUITECTO TORRES BALBAS, CALLE | 5 | 22,5 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ARTESANO MOLERO, CALLE | 1 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
AVILA SEGOVIA, CALLE | 2 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
AZORIN, CALLE | 6 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
AZORIN, CALLE | 3 | 21 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
AZORIN, CALLE | 1 | 16 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
BAJO DE HUETOR, CAMINO | 0 | 17,87 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
BARATILLOS, CALLE | 2 | 18 | Lab. de 6:00 a 10:00 |
BARCELONA, AVENIDA, DE | 30 | 16 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
BARCELONA, AVENIDA, DE | 27 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
BASILIOS, PASEO, DE LOS | 0 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
BASILIOS, PASEO, DE LOS | 3 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
BOMBA, PASEO, DE LA | 13 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
BOQUERON, PLAZA, DEL | 6 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CAÑAVERAL, CALLE | 7 | 29 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 3 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 43 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 20 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 5 | 23,8 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 35 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 14 | 28 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 19 | 18 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CALLE SIN ASIGNAR | 0 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CALLE SIN ASIGNAR | 0 | 16,9 | |
CALLE SIN ASIGNAR | 0 | 9 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CAMPILLO, PLAZA, DEL | 7 | 30 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CAMPO DEL PRINCIPE, PLAZA | 12 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CAMPOS, PLAZA, DE LOS | 4 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
CARLOS PAREJA, CALLE | 6 | 10,5 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CARNICERIA, CALLE | 2 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN, CALLE | 38 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN, CALLE | 31 | 30 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN, CALLE | 1 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN, CALLE | 0 | 22 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN, CALLE | 10 | 30 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
CARRETAS, PLAZA, DE | 1 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CARRIL DEL PICON, CALLE | 0 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CARRIL DEL PICON, CALLE | 9 | 13 | Lunes a sábado de 15:00 a 17:00 |
CASILLAS DE PRATS, CALLE | 9 | 41 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
CERVANTES, AVENIDA, DE | 20 | 12 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CERVANTES, AVENIDA, DE | 9 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CERVANTES, AVENIDA, DE | 6 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CERVANTES, AVENIDA, DE | 23 | 20 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
CISNE, CALLE | 12 | 17,6 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
COLEGIO DE VETERINARIOS, CALLE | 0 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
COMPOSITOR LUIS DE NARVAEZ, AVENIDA | 0 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CONCEPCION ARENAL, CALLE | 5 | 9 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CRISTO DE LA YEDRA, CALLE | 4 | 21 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CRISTO DE MEDINACELI, CALLE | 4 | 18 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
CRISTO DE MEDINACELI, CALLE | 1 | 12 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
DELFIN, CALLE | 3 | 17 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 85 | 22 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 41 | 25 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 34 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 6 | 15 | Lunes a sábado de 7:00 a 11:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 140 | 16 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 71 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 99 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 103 | 27 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 138 | 11 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 20 | 22 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 122 | 7 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DIVINA PASTORA, AVENIDA | 3 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
DIVINA PASTORA, AVENIDA | 7 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DIVINA PASTORA, AVENIDA | 1 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
DIVINA PASTORA, AVENIDA | 9 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOÑA ROSITA, CALLE | 8 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOÑA ROSITA, CALLE | 2 | 12,5 | Lunes a sábado de 15:30 a 18:30 |
DOÑA ROSITA, CALLE | 12 | 25 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR ALEJANDRO OTERO, CALLE | 4 | 26 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR ALEJANDRO OTERO, CALLE | 7 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR AZPITARTE, CALLE | 2 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR AZPITARTE, CALLE | 14 | 18 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR AZPITARTE, CALLE | 6 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR CASTROVIEJO, CALLE | 8 | 12 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR FERMIN GARRIDO, CALLE | 3 | 8 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR GOMEZ ROMAN, CALLE | 3 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR GUIRAO GEA, CALLE | 0 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR JIMENEZ DIAZ, CALLE | 2 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
DOCTOR JUAN SANCHEZ COZAR, CALLE | 3 | 9 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR LOPEZ FONT, CALLE | 7 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
DOCTOR LOPEZ NEYRA, PLAZA, DEL | 2 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR MARAÑON, CALLE | 3 | 35 | Lab. de 7:30 a 20:00 |
DOCTOR MARTIN LAGOS, CALLE | 3 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
DOCTOR MEDINA OLMOS, CALLE | 3 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
DOCTOR MESA MOLES, CALLE | 1 | 23 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR OLORIZ, AVENIDA | 25 | 13 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
DOCTOR OLORIZ, AVENIDA | 21 | 23 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR OLORIZ, AVENIDA | 17 | 11 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR PAREJA YEBENES, CALLE | 6 | 30 | Lab. de 8:00 a 10:00 |
DOCTOR PAREJA YEBENES, CALLE | 6 | 30 | Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 |
DON BOSCO, AVENIDA | 33 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DON BOSCO, AVENIDA | 26 | 30 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DON BOSCO, AVENIDA | 20 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DON BOSCO, AVENIDA | 32 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DON EMILIO DURAN DURAN, CALLE | 3 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ELVIRA, CALLE | 85 | 21 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
EMIR, CALLE | 0 | 18 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
EMPERATRIZ EUGENIA, CALLE | 21 | 30 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
EMPERATRIZ EUGENIA, CALLE | 9 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
EMPERATRIZ EUGENIA, CALLE | 14 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
EMPERATRIZ EUGENIA, CALLE | 3 | 45 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ESCULTOR LOPEZ AZAUSTRE, CALLE | 0 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ESCULTOR PABLO LOYZAGA, CALLE | 6 | 30 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
FAISAN, CALLE | 11 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
FATIMA, PLACETA, DE | 2 | 21 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
FERNAN CABALLERO, CALLE | 0 | 18 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
FONTIVEROS, CALLE | 44 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE, CALLE | 1 | 16 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
GABRIEL ARAGON, CALLE | 1 | 15,5 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
GABRIELA MISTRAL, CALLE | 12 | 20,5 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
GAVIOTA, CALLE | 12 | 11 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
GAVIOTA, CALLE | 4 | 14 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
GONZALO GALLAS, CALLE | 7 | 30 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
GRACIA, CALLE | 16 | 17 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
GRAN CAPITAN, CALLE | 10 | 36 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
GRAN CAPITAN, CALLE | 25 | 37 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
GUTIERRE TIBON, CALLE | 19 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
HOYA DE LA MORA, CALLE | 1 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ILUSTRACION, AVENIDA, DE LA | 0 | 35 | Lab. de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 |
ILUSTRACION, AVENIDA, DE LA | 0 | 65 | Lab. de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 |
ILUSTRACION, AVENIDA, DE LA | 71 | 75 | Lab. de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 |
ISAAC ALBENIZ, CALLE | 5 | 22 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ISAAC ALBENIZ, CALLE | 2 | 21 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
ISAAC ALBENIZ, CALLE | 10 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JARDIN DE LA REINA, PASEO | 6 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JARDIN DE LA REINA, PASEO | 8 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
JARDIN DE LA REINA, PASEO | 4 | 22 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JARDIN DE LA REINA, PASEO | 4 | 26 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
JIMENEZ QUILES, CALLE | 11 | 13 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JOAQUIN COSTA, CALLE | 7 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
JOSE LUIS PEREZ PUJADAS, CALLE | 9 | 8 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
JOSE MARIA GARRIDO LOPERA, CALLE | 7 | 21 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JOSE RECUERDA, CALLE | 2 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JUAN DE ECHEVARRIA, CALLE | 7 | 19 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JUAN PABLO II, AVENIDA | 3 | 23 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
JUAN PABLO II, AVENIDA | 35 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
LAUREL DE SAN MATIAS, CALLE | 1 | 11 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
LIRIOS, PASAJE, DE | 5 | 18 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
LOBOS, PLAZA, DE LOS | 3 | 21 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
LOBOS, PLAZA, DE LOS | 15 | 17 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
LUBINA, CALLE | 1 | 13 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MADRID, AVENIDA, DE | 30 | 7 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MADRID, AVENIDA, DE | 30 | 11 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MALAGA, CALLE | 11 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MALAGA, CALLE | 13 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MALAGA, CALLE | 9 | 12 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MALAGA, CARRETERA, DE | 43 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
MALAGA, CARRETERA, DE | 51 | 17 | |
MANUEL DE FALLA, CALLE | 7 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
MANUEL DE FALLA, CALLE | 11 | 17 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MANUEL DE FALLA, CALLE | 3 | 23 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
MARIA LUISA DE DIOS, CALLE | 1 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MARIANA PINEDA, PLAZA, DE | 8 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
MARQUES DE FALCES, CALLE | 8 | 31 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MARTINEZ CAMPOS, CALLE | 23 | 22 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MARTINEZ CAMPOS, CALLE | 4 | 16,27 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
MARTINEZ CAMPOS, CALLE | 15 | 18 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
MARTINEZ CAMPOS, CALLE | 11 | 18 | Lunes a sábado de 7:00 a 9:00 |
MARTINEZ CAMPOS, CALLE | 8 | 13 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MARTINEZ DE LA ROSA, CALLE | 27 | 2 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MELCHOR ALMAGRO, CALLE | 12 | 30 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
MENCIA CALDERON, CALLE | 2 | 17 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MENENDEZ PELAYO, CALLE | 0 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MIRLO, CALLE | 8 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MOLINOS, CALLE | 16 | 11 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MOLINOS, CALLE | 4 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MOLINOS, CALLE | 47 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MOLINOS, CALLE | 37 | 23 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MORAS, CALLE | 4 | 30 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MOZARABE, CALLE | 1 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MURCIA, AVENIDA, DE | 6 | 50 | Lab. de 8:00 a 21:00 |
MURCIA, CARRETERA, DE | 138 | 21 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
MUSICO VICENTE ZARZO, CALLE | 2 | 13 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
MUSICO VICENTE ZARZO, CALLE | 1 | 12,5 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
NEPTUNO, CALLE | 3 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD, CALLE | 2 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD, CALLE | 6 | 22 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
NUEVA DE LA VIRGEN, CALLE | 27 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
NUEVA DE SAN ANTON, CALLE | 19 | 5 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
NUEVA DE SAN ANTON, CALLE | 10 | 6 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
NUEVA, PLAZA | 2 | 30 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
NUMANCIA, CALLE | 5 | 10 | Lunes a sábado de 8:00 a 10:00 |
OBISPO HURTADO, CALLE | 24 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
OBISPO HURTADO, CALLE | 15 | 32 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
OLIMPIA, CALLE | 12 | 11 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
OMEYA, CALLE | 0 | 7 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ORDESA, CALLE | 100 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
OTURA, CALLE | 3 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
PADRE FRANCISCO PALAU Y QUER, CALLE | 21 | 16 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
PADRE MAESTRO LUIS DE GRANADA, CALLE | 2 | 17 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
PADRE MANJON, PASEO, DEL | 8 | 30 | Lab. de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 |
PALENCIA, CALLE | 9 | 18 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
PALENCIA, CALLE | 26 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
PALENCIA, CALLE | 19 | 30 | Lab. de 7:00 a 10:00 |
PALENCIA, CALLE | 20 | 11 | Lab. de 7:00 a 10:00 |
PALENCIA, CALLE | 19 | 7 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
PALENCIA, CALLE | 4 | 11 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
PALENCIA, CALLE | 20 | 26 | Lab. de 7:00 a 10:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 61 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 76 | 16 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 31 | 22 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 32 | 13,5 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 23 | 21 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 66 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 0 | 12 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 64 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 41 | 12 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 44 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 87 | 20 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 47 | 20 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
PEDRO ANTONIO DE ALARCON, CALLE | 65 | 20 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
PEREZ GALDOS, CALLE | 2 | 15 | Lunes a sábado de 7:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 |
PEREZ GALDOS, CALLE | 6 | 15,02 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
PERIODISTA AURELIANO DEL CASTILLO BELTRAN, CALLE | 4 | 20 | Lunes a sábado de 8:00 a 11:00 |
PERIODISTA BARRIOS TALAVERA, CALLE | 4 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
PERIODISTA EUGENIO SELLES, CALLE | 1 | 50 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
PERIODISTA JOSE MARIA CARULLA, CALLE | 10 | 11 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
PERU, CALLE | 2 | 9 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
PIANISTA ROSA SABATER, CALLE | 0 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
PINTOR HERMENEGILDO LANZ, CALLE | 10 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
