Mapa de la densidad del tráfico, obtenida a partir de datos de detectores.
Fecha/Hora | Parte del Estado del tráfico |
---|---|
2024-12-18 08:44:16 | Tráfico denso en entrada por Camino de Purchil |
2024-12-13 08:46:04 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-12-12 08:45:07 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-12-11 08:45:19 | Tráfico denso en subida de Severo Ochoa, subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-12-10 08:43:14 | Tráfico denso en bajada de Méndez Núñez, bajada de Neptuno, GR30 dirección Jaén, Cno de Ronda sentido norte (entre Av América y río Genil), entrada por Camino de Purchil |
2024-11-21 08:42:05 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-11-20 08:40:21 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, GR30 dirección Jaén, entrada por Camino de Purchil |
2024-11-19 08:42:25 | Tráfico denso en entrada por Camino de Purchil |
2024-11-18 08:43:23 | Tráfico denso en GR30 dirección Jaén, entrada por Camino de Purchil |
2024-10-28 08:39:52 | Tráfico denso en Avda. Andalucía desde GR30 hacia Cruz del Sur, Cno de Ronda sentido norte (entre Av América y río Genil), GR30 dirección Jaén, entrada por Camino de Purchil, Camino de Ronda sentido Chana a la altura de Recogidas |
Desde el centro de control se han dado históricamente los partes de estado del tráfico para emisoras de radio mediante conexiones en directo. Para facilitar esta labor a todos los medios de comunicación interesados, publicamos estos partes de tráfico en la web.
El siguiente mapa se confecciona a partir de los partes de tráfico lanzados en Twitter desde el Centro de Gestión Integral de Movilidad.
La fecha de generación del anterior mapa corresponde con el último parte de tráfico generado.
El siguiente mapa se confecciona a partir de los datos de detectores de la ciudad, se regenera aproximadamente cada 15 minutos.
Nota:
Para el cálculo del Estado del tráfico se utilizan los datos de ocupación y volumen de vehículos obtenidos de los detectores físicos instalados en la ciudad. Gracias a ellos podemos obtener magnitudes de densidad y velocidad que son las utilizadas para determinar el nivel del estado del tráfico por cada tramo y sentido de circulación.
Debido a las obras que se realizan en Granada, algunos detectores pueden encontrarse averiados o desinstalados, por lo que no nos suministran datos. Para suplir esta carencia de información, utilizamos una tabla de IMHs históricas por tramo obtenidas de años anteriores en los que el punto de medida funcionó correctamente. Esto implica que el mapa puede mostrarnos una situación que no se ajuste totalmente a la realidad.