Mapa de la densidad del tráfico, obtenida a partir de datos de detectores.
Fecha/Hora | Parte del Estado del tráfico |
---|---|
2024-10-10 18:07:56 | Corte de tráfico por manifestación en Gran Vía sentido Plaza Isabel la Católica |
2024-09-13 08:44:05 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-09-12 08:42:52 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-09-11 08:45:59 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, Poeta Manuel de Góngora, entrada por Camino de Purchil |
2024-09-10 08:43:13 | Tráfico denso en entrada por Camino de Purchil |
2024-06-06 08:44:16 | Tráfico denso en bajada de Severo Ochoa, subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-05-29 11:40:08 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez |
2024-05-28 08:41:10 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-05-27 08:43:08 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, Cno de Ronda sentido norte (entre Av América y río Genil) |
2024-05-19 13:13:18 | Corte de tráfico por manifestación en Gran Vía sentido Plaza Isabel la Católica |
Desde el centro de control se han dado históricamente los partes de estado del tráfico para emisoras de radio mediante conexiones en directo. Para facilitar esta labor a todos los medios de comunicación interesados, publicamos estos partes de tráfico en la web.
El siguiente mapa se confecciona a partir de los partes de tráfico lanzados en Twitter desde el Centro de Gestión Integral de Movilidad.
La fecha de generación del anterior mapa corresponde con el último parte de tráfico generado.
El siguiente mapa se confecciona a partir de los datos de detectores de la ciudad, se regenera aproximadamente cada 15 minutos.
Nota:
Para el cálculo del Estado del tráfico se utilizan los datos de ocupación y volumen de vehículos obtenidos de los detectores físicos instalados en la ciudad. Gracias a ellos podemos obtener magnitudes de densidad y velocidad que son las utilizadas para determinar el nivel del estado del tráfico por cada tramo y sentido de circulación.
Debido a las obras que se realizan en Granada, algunos detectores pueden encontrarse averiados o desinstalados, por lo que no nos suministran datos. Para suplir esta carencia de información, utilizamos una tabla de IMHs históricas por tramo obtenidas de años anteriores en los que el punto de medida funcionó correctamente. Esto implica que el mapa puede mostrarnos una situación que no se ajuste totalmente a la realidad.